1 / 5
| Surface Finish | Hot dipped galvanized | Electro galvanized | Black |
|---|---|---|---|
| Size | 0.15mm-6.0mm | 0.28mm--5.0mm | 0.16mm--5.0mm |
| Tensile strength | 300-1500N/m2 | 300-1400N/M2 | 300-1500N/M2 |
| Elongation | >15% | >15% | >15% |
| Zinc coating | 30-366g/m2 | 12-120g/m2 | - |
| Packing | 1kg-800kg, both spool type and coil type | ||
| Standard | BS1442, BS443 | ||
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram